ポリエチレン樹脂耐薬品性表
| 化学薬品名 | 濃度重量% | 使用温度 | |
|---|---|---|---|
| 25° | 50° | ||
| ◆塩酸類 | |||
| アクリル酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 亜硫酸 | 濃厚 | ◎ | ◎ |
| 塩酸 | 40 | ◎ | ◎ |
| 塩素水 | 90 | ◎ | ◯ |
| オイレン酸 | ◎ | ◎ | |
| 過酸化水素 | 37 | ◎ | ◎ |
| 蟻酸 | 90 | ◎ | ◎ |
| クロム酸 | 10 | ◎ | ◎ |
| 枸椽酸 | (飽和) | ◎ | ◎ |
| 珪弗化水素酸 | 95 | ◎ | ◎ |
| 酢酸 | 90 | ◎ | ◎ |
| 食酢 | ◎ | ◎ | |
| 晒粉 | 100 | ◎ | ◎ |
| 次亜塩素酸 | ◎ | ◎ | |
| 臭素水 | 10 | × | × |
| 臭化水素酸 | 50 | ◎ | ◎ |
| 蓚酸 | 90 | ◎ | ◎ |
| 酒石酸 | 90 | ◎ | ◎ |
| 燐酸 | 85 | ◎ | ◎ |
| ステアリン酸 | 100 | ◎ | ◎ |
| 青酸 | ◎ | ◎ | |
| タンニン酸 | ◎ | ◎ | |
| 硝酸 | 67 | ◎ | ◎ |
| 乳酸 | 100 | ◎ | ◎ |
| ピクリン酸 | ◎ | △ | |
| 弗化水素酸 | 70 | ◎ | ◯ |
| プロビオン酸 | ◎ | - | |
| ベンゼンスルフオン酸 | 10 | ◎ | ◎ |
| 硼酸 | ◎ | ◎ | |
| 無水酢酸 | ◎ | - | |
| モノクロル酢酸 | ◎ | ◎ | |
| 酪酸 | 10 | ◎ | ◯ |
| 硫酸 | 70 | ◎ | ◎ |
| 98 | ◯ | ◯ | |
| ◆アルカリ酸 | |||
| アンモニア(液体) | 100 | ◎ | ◎ |
| 水酸化カルシウム(苛性カリ) | 30 | ◎ | ◎ |
| 水酸化カルシウム | 100 | ◎ | ◎ |
| 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) | 80 | ◎ | ◎ |
| ◆塩 類 | |||
| 塩化アルミニウム | 100 | ◎ | ◎ |
| 塩化亜鉛 | 100 | ◎ | ◎ |
| 塩化アンモニウム | 50 | ◎ | ◎ |
| 塩化カルシウム | 100 | ◎ | ◎ |
| 塩化第二銅 | 95 | ◎ | ◎ |
| 塩化第二鉄 | 90 | ◎ | △ |
| 塩化ナトリウム(食塩) | 90 | ◎ | ◎ |
| 塩化マグネシウム | 90 | ◎ | ◎ |
| 塩素酸ナトリウム | 90 | ◎ | ◎ |
| 過マンガン酸カリウム | 90 | ◎ | ◎ |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 15 | ◎ | ◎ |
| 臭化カリウム | ◎ | ◎ | |
| 臭素酸カリウム | ◎ | ◎ | |
| 重炭酸ナトリウム | 100 | ◎ | ◎ |
| 重クロム酸カリウム | ◎ | ◎ | |
| 硝酸アンモニウム | 100 | ◎ | ◎ |
| 硝酸銀 | 100 | ◎ | ◎ |
| 硝酸カリウム | 90 | ◎ | ◎ |
| 硝酸銅 | ◎ | ◎ | |
| 蒸溜水 | ◎ | ◎ | |
| 岩酸ソーダ | 100 | ◎ | ◎ |
| チオ硫酸ナトリウム | ◎ | ◎ | |
| ミョウバン | ◎ | ◎ | |
| 硫酸アンモニウム | ◎ | ◎ | |
| 硫酸銅 | パウダー | ◎ | ◎ |
| 硫酸ナトリウム | 90 | ◎ | ◎ |
| ◆有機化合物 | |||
| アセトアルデヒト | 100 | ◎ | × |
| アセトン | 100 | ◯ | ◯ |
| アミルアルコール | 100 | ◎ | ◯ |
| アニリン | 100 | ◎ | ◯ |
| エーテル | 100 | × | × |
| エチルアルコール(エタノール) | ◎ | ◎ | |
| エチレングリコール | ◎ | ◎ | |
| オリーブ油 | ◎ | ◎ | |
| ガソリン | × | × | |
| キシレン | 100 | × | × |
| グリセリン | ◎ | ◎ | |
| 酢酸エチル | 濃厚 | ◯ | ◯ |
| 酢酸Nブチル | 100 | × | × |
| 脂肪酸 | × | × | |
| トルエン | × | × | |
| 灯 油 | 100 | × | × |
| ナフサ(石油・コールタール・重質ガソリン) | 100 | △ | × |
| 尿 素 | ◎ | ◎ | |
| ヒドラジン | ◎ | - | |
| ヒマシ油 | ◎ | ◎ | |
| フェノール | 94 | ◎ | ◎ |
| フォルムアルデヒド | 40 | ◎ | ◎ |
| フルフラール | 100 | × | × |
| ブチルアルコール | 100 | ◎ | ◎ |
| プロピオン酸 | ◎ | - | |
| プロピレンオキサイド | ◎ | ◯ | |
| ベンゼン | 100 | × | × |
| メタン | 100 | × | × |
| メタノール(メチルアルコール) | ◎ | ◎ | |
| メチルエチルケント | ◯ | △ | |
| 棉実油 | ◎ | ◎ | |




